About Coral Ridge Isles

Coral Ridge Isles Fort Lauderdale is odd, odd in how it manages to be completely refreshing and different from the types of neighborhoods one is accustomed to seeing. The classic pool Coral Ridge Isles homes bear a striking architecture that depicts the period in which they were developed during 1960-1970. However it’s the setting that emulates something closer to a cozy ranch style home that really sets Coral Ridge Isles apart from everything else.

Coral Ridge Isles real estate comes with very agreeable prices that allow many different types of people to live there. If Coral Ridge Isles is perhaps a bit too modest for your needs, consider visiting and investing in a waterfront home at Imperial Point, also in Fort Lauderdale and minutes from the popular downtown district and sun-kissed beaches. Examples of the types of homes you’ll come across include two story four bedroom, three and half bathroom homes with second floor balconies and huge family rooms. The neighborhood is in between two shopping centers and barely ten minutes from golfing, parks and the Fort Lauderdale Executive Airport.

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
2020 59th Ct NE
$1,950,000 4 / 3
2,500sf / 232m² $780 / $8,396m² N / N
5496 22nd Ave NE
$1,795,000 4 / 4
3,583sf / 333m² $501 / $5,393m² N / N
2109 64th St NE
$1,495,000 3 / 3
2,350sf / 218m² $636 / $6,848m² N / N
5711 NE 20th Ter
$1,295,000 3 / 2
1,663sf / 154m² $779 / $8,382m² N / Y
1448 NE 57th Pl
$1,275,000 3 / 3
2,048sf / 190m² $623 / $6,701m² Y / Y
6611 NE 21st Ln
$1,250,000 3 / 3
2,095sf / 195m² $597 / $6,423m² N / Y
5419 NE 22nd Ave
$1,249,000 3 / 2
1,806sf / 168m² $692 / $7,444m² N / Y
6301 NE 20 Ter
$1,225,000 3 / 2
2,254sf / 209m² $543 / $5,850m² Y / Y
5621 16th Ave NE
$1,199,000 3 / 2
1,790sf / 166m² $670 / $7,210m² N / N
5841 14th Terrace NE
$1,175,000 3 / 3
2,076sf / 193m² $566 / $6,092m² Y / N
2144 NE 64th St
$1,168,000 3 / 2
1,373sf / 128m² $851 / $9,157m² N / Y
1436 NE 57th St
$1,150,000 4 / 3
1,844sf / 171m² $624 / $6,713m² Y / Y
1412 57th Ct NE
$1,150,000 3 / 2
1,458sf / 135m² $789 / $8,490m² Y / N
2051 59th Ct NE
$1,150,000 3 / 2
1,813sf / 168m² $634 / $6,828m² N / N
5900 NE 15th Ave
$1,130,000 3 / 2
1,534sf / 143m² $737 / $7,929m² N / Y
5830 NE 14th Rd
$1,099,000 4 / 3
2,098sf / 195m² $524 / $5,639m² Y / Y
2149 58th Ct NE
$1,075,000 3 / 2 / 1
2,184sf / 203m² $492 / $5,298m² N / N
6600 NE 20th Way
$1,075,000 4 / 3
1,984sf / 184m² $542 / $5,832m² N / Y
2116 62nd St NE
$1,049,999 4 / 2
2,303sf / 214m² $456 / $4,908m² N / N
5641 NE 21st Ave
$1,025,000 4 / 2 / 1
2,172sf / 202m² $472 / $5,080m² N / Y
5320 NE 16th Ter
$999,999 4 / 3
2,296sf / 213m² $436 / $4,688m² N / Y
1485 57th Ct NE
$995,000 4 / 3
2,094sf / 195m² $475 / $5,115m² Y / N
1510 57th Court NE
$989,000 4 / 3
3,115sf / 289m² $317 / $3,418m² N / N
1430 NE 53rd Ct
$975,000 3 / 2 / 1
1,268sf / 118m² $769 / $8,277m² Y / Y
5740 NE 19th Ave
$975,000 4 / 3
2,262sf / 210m² $431 / $4,640m² N / Y
5401 17th Ter NE
$974,999 3 / 2
1,998sf / 186m² $488 / $5,253m² N / N
2132 NE 63rd Ct
$949,000 3 / 2
1,525sf / 142m² $622 / $6,699m² N / Y
6200 NE 21st Rd
$949,000 3 / 2
2,366sf / 220m² $401 / $4,318m² N / Y
5100 NE 14th Ter
$949,000 4 / 3
2,361sf / 219m² $402 / $4,327m² N / Y
5281 19th Ave NE
$938,000 3 / 2
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1920 57th St NE
$935,000 3 / 2
1,811sf / 168m² $516 / $5,557m² N / N
1479 57th Pl NE
$925,000 3 / 2
1,532sf / 142m² $604 / $6,499m² Y / N
5779 17th Ave NE
$925,000 3 / 2
1,984sf / 184m² $466 / $5,019m² N / N
1472 54th St NE
$910,000 3 / 2
1,820sf / 169m² $500 / $5,382m² Y / N
1530 53rd St NE
$887,000 4 / 2
1,760sf / 164m² $504 / $5,425m² N / N
5284 18th Terrace NE
$859,000 3 / 3
1,831sf / 170m² $469 / $5,050m² N / N
1430 57th Ct NE
$845,000 3 / 2
1,688sf / 157m² $501 / $5,389m² Y / N
2166 57th St NE
$819,000 3 / 2
1,854sf / 172m² $442 / $4,755m² N / N
2210 61st Ct NE
$799,000 3 / 2
2,150sf / 200m² $372 / $4,000m² N / N

$790,000 3 / 2
1,697sf / 158m² $466 / $5,011m² N / N
5631 16th Ave NE
$789,000 4 / 3
2,583sf / 240m² $305 / $3,288m² N / N
5510 NE 18th Ave
$780,000 3 / 3
1,560sf / 145m² $500 / $5,382m² N / N
2185 Imperial Point Dr
$779,000 3 / 2
2,030sf / 189m² $384 / $4,131m² N / N
1478 56th St NE
$779,000 4 / 2
2,120sf / 197m² $367 / $3,955m² N / N
1720 57th St NE
$775,000 3 / 2
1,668sf / 155m² $465 / $5,001m² N / N
5670 NE 21st Dr
$775,000 3 / 2
1,691sf / 157m² $458 / $4,933m² N / N
1745 NE 52nd St
$774,999 4 / 3
1,988sf / 185m² $390 / $4,196m² N / N
2121 NE 62nd St
$749,990 3 / 2
1,823sf / 169m² $411 / $4,428m² N / N
5800 NE 18th Ave
$749,000 4 / 2
1,758sf / 163m² $426 / $4,586m² N / Y
2129 62nd St NE
$749,000 3 / 2
1,681sf / 156m² $446 / $4,796m² N / N
2101 55th Ct NE
$725,000 3 / 2
1,729sf / 161m² $419 / $4,514m² N / N
5713 NE 17th Ter
$725,000 3 / 2
1,938sf / 180m² $374 / $4,027m² N / N
5141 19th Ave NE
$724,888 2 / 2
1,378sf / 128m² $526 / $5,662m² N / N
1950 NE 55th Ct
$715,000 4 / 2
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
2241 61st Ct NE
$699,999 3 / 2
1,977sf / 184m² $354 / $3,811m² N / N
2113 62nd St NE
$699,000 3 / 2
1,823sf / 169m² $383 / $4,127m² N / N
5111 NE 15th Ave
$699,000 3 / 2
1,528sf / 142m² $457 / $4,924m² N / Y
5160 18TH TER NE
$675,000 3 / 2
1,480sf / 137m² $456 / $4,909m² N / N
5811 21st Way NE
$650,000 3 / 2
1,626sf / 151m² $400 / $4,303m² N / N
5340 17th Ave NE
$650,000 3 / 2
1,864sf / 173m² $349 / $3,754m² N / N
2021 59th Pl NE
$649,900 3 / 2
1,664sf / 155m² $391 / $4,204m² N / N
2221 NE 61st Ct
$649,000 3 / 2
1,725sf / 160m² $376 / $4,050m² N / N
5706 NE 15th Ave
$635,000 2 / 2
1,786sf / 166m² $356 / $3,827m² N / N
5408 22nd Ave NE
$631,000 2 / 2
1,496sf / 139m² $422 / $4,540m² N / N
5611 16th Ave NE
$610,000 3 / 2
1,490sf / 138m² $409 / $4,407m² N / N
5651 16th Ave NE
$610,000 2 / 2
1,267sf / 118m² $481 / $5,182m² N / N
5290 18th Ave NE
$599,000 3 / 2
1,471sf / 137m² $407 / $4,383m² N / N
2152 62nd Street NE
$595,000 2 / 1
1,145sf / 106m² $520 / $5,594m² N / N
5713 17th Ave NE
$585,000 3 / 2
1,584sf / 147m² $369 / $3,975m² N / N
2000 62nd St NE
$539,000 3 / 2
1,249sf / 116m² $432 / $4,645m² N / N
2421 65th St NE # 313
$425,000 2 / 2
1,169sf / 109m² $364 / $3,913m² N / N
2421 NE 65th St 211
$409,999 2 / 2
1,120sf / 104m² $366 / $3,940m² N / N
2421 65th St NE # 415
$400,000 2 / 2
1,417sf / 132m² $282 / $3,039m² N / N
2401 65TH ST NE # 408
$359,999 2 / 2
1,164sf / 108m² $309 / $3,329m² N / N
2421 65th St NE # 406
$359,900 2 / 2
1,506sf / 140m² $239 / $2,572m² N / N
2421 65th St NE # 209
$349,000 2 / 2
1,196sf / 111m² $292 / $3,141m² N / N
6000 NE 22nd Way 5C
$329,000 2 / 2
1,065sf / 99m² $309 / $3,325m² N / N
2401 65th St NE # 112
$290,000 1 / 1
813sf / 76m² $357 / $3,840m² N / N
5201 14th Ter NE # 3
$289,900 3 / 2 / 1
1,400sf / 130m² $207 / $2,229m² N / N
6000 22 Way NE # 1E
$285,000 2 / 2
1,102sf / 102m² $259 / $2,784m² N / N
2141 68th St NE # 203
$279,000 2 / 2
1,200sf / 111m² $232 / $2,503m² N / N
2401 65th St NE # 310
$275,000 1 / 1
807sf / 75m² $341 / $3,668m² N / N
2141 68th St NE # 107
$269,900 2 / 2
1,200sf / 111m² $225 / $2,421m² N / N
2250 66th St NE # 1504
$262,000 2 / 2
1,100sf / 102m² $238 / $2,564m² N / N
1400 57th St NE # 104
$260,000 2 / 2
910sf / 85m² $286 / $3,076m² Y / N
5840 22nd Way NE # 728
$260,000 2 / 2
1,100sf / 102m² $236 / $2,544m² N / N
6000 22nd Way NE # 6C
$249,000 2 / 2
1,065sf / 99m² $234 / $2,517m² N / N
2175 56th St NE # 208
$248,000 3 / 2
960sf / 89m² $258 / $2,781m² N / N
6600 22nd Way NE # 2309
$240,000 2 / 2
1,030sf / 96m² $233 / $2,508m² N / N
2109 68th St NE # 203
$239,000 2 / 2
1,200sf / 111m² $199 / $2,144m² N / N
2270 68th St NE # 1903
$239,000 2 / 2
1,100sf / 102m² $217 / $2,339m² N / N
2201 66th St NE # 1323
$235,000 2 / 2
1,100sf / 102m² $214 / $2,300m² N / N
2421 65th St NE # 617
$234,900 1 / 1
756sf / 70m² $311 / $3,345m² N / N
1407 56th St NE # 201
$230,000 2 / 2
890sf / 83m² $258 / $2,782m² Y / N
1400 NE 57th Ct 301
$230,000 2 / 1 / 1
900sf / 84m² $256 / $2,751m² Y / N

$225,000 2 / 2
1,100sf / 102m² $205 / $2,202m² N / N
1400 57th St NE # 304
$219,950 2 / 2
860sf / 80m² $256 / $2,753m² Y / N
6000 22nd Way NE # 1F
$219,000 2 / 2
1,100sf / 102m² $199 / $2,143m² N / N
2161 68th St NE # 330
$219,000 2 / 2
1,100sf / 102m² $199 / $2,143m² N / N
5820 22nd Way NE # 628
$210,000 2 / 2
1,100sf / 102m² $191 / $2,055m² N / N
2141 68th St NE # 204
$209,000 2 / 2
1,200sf / 111m² $174 / $1,875m² N / N
2170 NE 51st Ct C3
$209,000 1 / 1
700sf / 65m² $299 / $3,214m² N / N
5911 NE 14th Ln 505S
$209,000 2 / 2
1,280sf / 119m² $163 / $1,758m² Y / N
5720 22nd Way NE # 401
$199,900 2 / 1 / 1
875sf / 81m² $228 / $2,459m² N / N
6000 NE 22nd Way 2G
$199,000 1 / 1
768sf / 71m² $259 / $2,789m² N / N
2170 NE 51st Ct B23
$195,000 1 / 1
700sf / 65m² $279 / $2,999m² N / N
6750 21st Rd NE # 103
$194,800 2 / 2
1,100sf / 102m² $177 / $1,906m² N / N
6750 21st Rd NE # 123
$189,000 2 / 2
1,008sf / 94m² $188 / $2,018m² N / N
2260 67th St NE # 1710
$184,900 2 / 2
1,100sf / 102m² $168 / $1,809m² N / N
1400 NE 57th St 205
$179,000 1 / 1
750sf / 70m² $239 / $2,569m² Y / N
2250 66th St NE # 1523
$170,000 2 / 2
1,100sf / 102m² $155 / $1,664m² N / N
2220 68th St NE # 1031
$169,900 2 / 1 / 1
950sf / 88m² $179 / $1,925m² N / N
6260 18th Ave NE # 722
$169,900 2 / 1
950sf / 88m² $179 / $1,925m² N / N
6600 22nd Way NE # 2324
$169,000 2 / 2
1,100sf / 102m² $154 / $1,654m² N / N
2000 NE 51st Ct 107
$160,000 1 / 1
600sf / 56m² $267 / $2,870m² N / N
2171 66th St NE # 801
$159,999 2 / 1
875sf / 81m² $183 / $1,968m² N / N
5720 22nd Way NE # 406
$155,000 1 / 1
700sf / 65m² $221 / $2,384m² N / N
2101 NE 68th St 103
$155,000 1 / 1
690sf / 64m² $225 / $2,418m² N / N
6200 22nd Way NE # 305
$154,900 1 / 1
610sf / 57m² $254 / $2,733m² N / N
1821 62nd St NE # 331
$150,000 2 / 1
950sf / 88m² $158 / $1,700m² N / N
6200 22nd Way NE # 311
$150,000 1 / 1
610sf / 57m² $246 / $2,647m² N / N
1801 62nd St NE # 209
$149,900 1 / 1
700sf / 65m² $214 / $2,305m² N / N
2221 68th St NE # 932
$149,000 2 / 1 / 1
950sf / 88m² $157 / $1,688m² N / N
2141 56th St NE # 209
$149,000 2 / 1
800sf / 74m² $186 / $2,005m² N / N
2160 56th Ct NE # 210
$147,900 1 / 1
600sf / 56m² $246 / $2,653m² N / N
6600 22nd Way NE # 2323
$147,000 2 / 2
1,030sf / 96m² $143 / $1,536m² N / N
2220 68th NE # 1005
$145,000 1 / 1 / 1
850sf / 79m² $171 / $1,836m² N / N
1920 51st Ct NE # 208
$145,000 1 / 1
600sf / 56m² $242 / $2,601m² N / N
2220 NE 68th St 1028
$145,000 1 / 1 / 1
756sf / 70m² $192 / $2,065m² N / N
2160 56th Ct NE # 102
$139,900 2 / 1
800sf / 74m² $175 / $1,882m² N / N
2000 51st Ct NE # 205
$139,000 1 / 1
600sf / 56m² $232 / $2,494m² N / N
2171 NE 66th St 806
$135,499 1 / 1 / 1
756sf / 70m² $179 / $1,929m² N / N
2106 56th Ct NE # 107
$135,000 1 / 1
600sf / 56m² $225 / $2,422m² N / N
6260 18th Ave NE # 824
$135,000 1 / 1
650sf / 60m² $208 / $2,236m² N / N
6260 18th Ave NE # 711
$133,000 2 / 1 / 1
950sf / 88m² $140 / $1,507m² N / N
2211 67th ST NE # 1128
$129,000 1 / 1 / 1
756sf / 70m² $171 / $1,837m² N / N
6600 NE 22nd Way 2303
$125,000 2 / 2
1,030sf / 96m² $121 / $1,306m² N / N
1821 62nd St NE # 310
$121,000 1 / 1
650sf / 60m² $186 / $2,004m² N / N
6263 19th Ave NE # 906
$115,000 1 / 1 / 1
650sf / 60m² $177 / $1,904m² N / N
6263 19th Ave NE # 1030
$114,900 1 / 1 / 1
650sf / 60m² $177 / $1,903m² N / N
2161 68th St NE # 326
$114,900 1 / 1 / 1
850sf / 79m² $135 / $1,455m² N / N
1851 NE 62nd St 610
$111,999 1 / 1
650sf / 60m² $172 / $1,855m² N / N
1851 62nd St NE # 501
$110,000 2 / 1
950sf / 88m² $116 / $1,246m² N / N
6260 NE 18th Ave 823
$110,000 1 / 1 / 1
650sf / 60m² $169 / $1,822m² N / N
2124 56th Ct NE # 209
$109,000 1 / 1
600sf / 56m² $182 / $1,956m² N / N
2106 56th Ct NE # 204
$108,000 1 / 1
600sf / 56m² $180 / $1,938m² N / N
6263 19th Ave NE # 903
$100,000 1 / 1
650sf / 60m² $154 / $1,656m² N / N
6263 19th Ave NE # 923
$99,900 1 / 1
650sf / 60m² $154 / $1,654m² N / N
6263 19th Ave NE # 1027
$99,500 1 / 1
650sf / 60m² $153 / $1,648m² N / N
6260 18th Ave NE # 826
$99,000 1 / 1
650sf / 60m² $152 / $1,639m² N / N
1851 62nd St NE # 523
$90,000 1 / 1
650sf / 60m² $138 / $1,490m² N / N
1821 62nd St NE # 425
$89,500 1 / 1
650sf / 60m² $138 / $1,482m² N / N

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
5320 NE 16th Ter $9,000 4 / 3 / 0 2,116 / 197m² $4sf / $46m² N / Y
5801 NE 18th Ter $9,000 3 / 2 / 0 1,840 / 171m² $5sf / $53m² N / Y
1466 NE 57th Ct $8,200 3 / 2 / 0 2,020 / 188m² $4sf / $44m² Y / Y
1424 NE 53rd Ct 0 $8,000 3 / 2 / 0 1,584 / 147m² $5sf / $54m² Y / Y
6600 NE 20th Way $8,000 4 / 3 / 0 1,984 / 184m² $4sf / $43m² N / Y
5740 NE 19th Ave $8,000 4 / 3 / 0 2,262 / 210m² $4sf / $38m² N / Y
1421 54th St NE $7,900 5 / 3 / 0 2,753 / 256m² $3sf / $31m² Y / N
1427 NE 60th St 0 $7,500 3 / 2 / 0 1,644 / 153m² $5sf / $49m² N / N
5821 14th Way NE $7,450 3 / 3 / 0 1,737 / 161m² $4sf / $46m² Y / N
1510 57th Ct NE $7,300 4 / 3 / 0 3,115 / 289m² $2sf / $25m² N / N
5419 NE 22nd Ave $6,850 3 / 2 / 0 1,806 / 168m² $4sf / $41m² N / Y
5830 NE 14th Rd $6,800 4 / 3 / 0 2,098 / 195m² $3sf / $35m² Y / Y
5501 18th Ter NE $6,700 3 / 3 / 0 1,942 / 180m² $3sf / $37m² N / N
2030 62nd St NE $6,550 4 / 3 / 0 2,196 / 204m² $3sf / $32m² N / N
2143 65th St NE $6,250 4 / 3 / 0 2,700 / 251m² $2sf / $25m² N / N
1601 63rd St NE $6,125 3 / 2 / 0 1,875 / 174m² $3sf / $35m² Y / N
2080 NE 65th St $5,800 3 / 2 / 0 1,725 / 160m² $3sf / $36m² N / Y
1473 53rd Ct NE $5,500 3 / 2 / 0 1,928 / 179m² $3sf / $31m² Y / N
1478 NE 57th St $5,400 3 / 2 / 0 1,590 / 148m² $3sf / $37m² Y / Y
5800 NE 18th Ave 0 $5,200 4 / 2 / 0 1,758 / 163m² $3sf / $32m² N / Y
2121 NE 62nd St $4,600 3 / 2 / 0 1,823 / 169m² $3sf / $27m² N / N
1721 NE 48th Ct $4,350 4 / 2 / 0 2,164 / 201m² $2sf / $22m² N / N
2125 56th Ct NE $3,000 2 / 2 / 0 1,323 / 123m² $2sf / $24m² N / N
1643 55th St NE $2,950 4 / 2 / 0 1,275 / 118m² $2sf / $25m² N / N
5650 NE 17th Ter 5650 $2,900 2 / 2 / 0 2,734 / 254m² $1sf / $11m² N / N
1610 62nd St NE $2,890 3 / 2 / 0 1,800 / 167m² $2sf / $17m² N / N
2421 NE 65th St 506 $2,875 3 / 2 / 0 1,506 / 140m² $2sf / $21m² N / Y
2175 NE 56th St 211 $2,550 3 / 2 / 0 960 / 89m² $3sf / $29m² N / Y
2421 65th St NE # 318 $2,500 2 / 2 / 0 1,094 / 102m² $2sf / $25m² N / N
5951 14th Ln NE # 301-N $2,500 2 / 2 / 0 1,270 / 118m² $2sf / $21m² Y / N
5840 NE 22nd Way 728 $2,300 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $2sf / $23m² N / Y
1400 57th St NE # 302 $2,300 2 / 2 / 0 860 / 80m² $3sf / $29m² Y / N
1400 NE 55th St 201 $2,200 2 / 2 / 0 930 / 86m² $2sf / $25m² Y / Y
2230 NE 56th Pl 227 $2,200 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $2sf / $22m² N / Y
5731 NE 18TH AVe 7 $2,200 2 / 2 / 0 1,000 / 93m² $2sf / $24m² N / N
2401 65th St NE $2,200 2 / 1 / 0 1,132 / 105m² $2sf / $21m² N / N
2140 NE 56TH St 2 $2,100 2 / 1 / 0 900 / 84m² $2sf / $25m² N / N
5195 NE 18th Ave 1 $2,100 2 / 1 / 0 4,649 / 432m² N/A / $5m² N / Y
5195 NE 18th Ave 3 $2,000 1 / 1 / 0 4,649 / 432m² N/A / $5m² N / Y
2191 68th St NE # 403 $2,000 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $2sf / $20m² N / N
1407 56th St NE # 217 $2,000 2 / 2 / 0 880 / 82m² $2sf / $24m² Y / N
1920 51st Ct NE # 201 $2,000 2 / 1 / 0 700 / 65m² $3sf / $31m² N / N
5700 22nd Way NE # 321 $2,000 2 / 1 / 1 1,000 / 93m² $2sf / $22m² N / N
2161 68th St NE # 303 $1,975 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $2sf / $19m² N / N
2161 68th St NE # 323 $1,950 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $2sf / $19m² N / N
5891 18th Ave NE # 2 $1,950 2 / 1 / 0 1,200 / 111m² $2sf / $17m² N / N
2101 NE 51st St 8 $1,900 2 / 2 / 0 1,120 / 104m² $2sf / $18m² N / Y
2260 67th St NE # 1732 $1,900 2 / 1 / 1 875 / 81m² $2sf / $23m² N / N
2260 67th St NE # 1731 $1,900 2 / 1 / 1 950 / 88m² $2sf / $22m² N / N
2230 56th Place NE # 208 $1,900 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $2sf / $19m² N / N
1401 57th Pl NE # 9 $1,899 2 / 2 / 0 800 / 74m² $2sf / $26m² Y / N
1821 56th St NE # 1 $1,875 2 / 1 / 0 800 / 74m² $2sf / $25m² N / N
5800 NE 22nd Way 508 $1,850 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $2sf / $18m² N / N
2170 NE 51st Ct A30 $1,850 1 / 1 / 0 700 / 65m² $3sf / $28m² N / N
2020 56TH ST NE # 208 $1,850 2 / 2 / 0 1,000 / 93m² $2sf / $20m² N / N
6750 21st Rd NE # 123 $1,850 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $2sf / $18m² N / N
5840 22nd Way NE # 707 $1,840 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $2sf / $18m² N / N
5120 NE 18th Ave 2 $1,800 1 / 1 / 0 2,443 / 227m² $1sf / $8m² N / N
6600 NE 22nd Way 2322 $1,800 2 / 1 / 1 875 / 81m² $2sf / $22m² N / N
2170 NE 51st Ct C3 $1,800 1 / 1 / 0 700 / 65m² $3sf / $28m² N / Y
2170 51st Ct NE # 27A $1,800 1 / 1 / 0 700 / 65m² $3sf / $28m² N / N
1920 NE 51ST CT # 101 $1,800 2 / 1 / 0 800 / 74m² $2sf / $24m² N / N
1400 NE 54th St 205 $1,790 1 / 1 / 0 688 / 64m² $3sf / $28m² Y / Y
2161 68th St NE # 312 $1,750 2 / 1 / 1 950 / 88m² $2sf / $20m² N / N
2171 NE 66th St 827 $1,700 1 / 1 / 1 756 / 70m² $2sf / $24m² N / Y
5840 22nd Way NE # 705 $1,700 1 / 1 / 0 650 / 60m² $3sf / $28m² N / N
6260 18th Ave NE # 826 $1,700 1 / 1 / 0 650 / 60m² $3sf / $28m² N / N
1407 56th St NE # 109 $1,700 2 / 1 / 0 820 / 76m² $2sf / $22m² N / N
2271 68th St NE # 2028 $1,700 1 / 1 / 1 756 / 70m² $2sf / $24m² N / N
1821 62nd St NE # 303 $1,700 1 / 1 / 0 650 / 60m² $3sf / $28m² N / N
1400 NE 54th St 306 $1,650 1 / 1 / 0 588 / 55m² $3sf / $30m² Y / Y
2151 68th St NE # 226 $1,650 1 / 1 / 1 756 / 70m² $2sf / $23m² N / N
2120 56th St NE # A $1,650 1 / 1 / 0 750 / 70m² $2sf / $24m² N / N
2171 66th St NE # 801 $1,650 2 / 1 / 0 875 / 81m² $2sf / $20m² N / N
1407 56th St NE # 315 $1,650 1 / 1 / 0 535 / 50m² $3sf / $33m² Y / N
1401 57th Pl NE # 11 $1,650 1 / 1 / 0 700 / 65m² $2sf / $25m² Y / N
2190 68TH ST NE # 526 $1,625 1 / 1 / 1 756 / 70m² $2sf / $23m² N / N
2220 68th St NE # 1031 $1,600 2 / 1 / 1 950 / 88m² $2sf / $18m² N / N
1400 NE 56th St 310 $1,550 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
5550 NE 20th Ter 3 $1,550 1 / 1 / 0 600 / 56m² $3sf / $28m² N / N
6750 21st Rd NE # 127 $1,550 1 / 1 / 1 756 / 70m² $2sf / $22m² N / N
2151 68th St NE # 207 $1,500 1 / 1 / 1 850 / 79m² $2sf / $19m² N / N
1920 51st Ct NE # 208 $1,500 1 / 1 / 0 600 / 56m² $2sf / $27m² N / N
1851 62nd St NE # 603 $1,495 1 / 1 / 0 650 / 60m² $2sf / $25m² N / N
2191 68th Street NE # 427 $1,475 1 / 1 / 1 N/A / N/A N/A / N/A N / N
2000 51st Ct NE # 203 $1,450 1 / 1 / 0 600 / 56m² $2sf / $26m² N / N
5990 NE 18th Ave 926 $1,400 1 / 1 / 0 600 / 56m² $2sf / $25m² N / Y
5950 NE 18th Ave 504 $1,400 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
1801 62nd St NE # 103 $1,385 1 / 1 / 0 650 / 60m² $2sf / $23m² N / N
5550 NE 20th Ter 2 $1,350 1 / 1 / 0 600 / 56m² $2sf / $24m² N / N

Property Location